|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El otro nombre: | motor del engranaje planetario 12v | Tamaño de la caja de cambios: | 36mm |
---|---|---|---|
gama del voltaje: | 12-24V | Ratio de reducción del engranaje: | 3.5/1-721/1 |
Tipo del motor: | Motor de pincel de carbono | Appliacation típico: | Aparato electrodoméstico elegante |
Peso: | 420g | eje: | por encargo |
La alta C.C. del diámetro RS-555 del motor 36m m del engranaje planetario de la C.C. del esfuerzo de torsión 12v 24v adaptó el motor
Modelo: 36PA-2-555
Caracteres:
Cosechadora con el motor de la C.C. RS-555 o el motor del bldc de 36m m
Codificador disponible
El eje puede ser por encargo por ejemplo el eje roscado
Rodamiento de bolitas
Diámetro 36m m de la caja de cambios
1-4 etapas del engranaje
3-60W de potencia de salida
Gama de velocidad 5-1000rpm
Uso de Tytical:
Herramienta eléctrica
Robot elegante
Dispositivo del Smart Home
Herramientas de la cirugía
Dibujo de esquema:
Ratio de reducción de la caja de cambios:
Longitud de la caja de cambios (milímetro) | Número de la etapa | Ratio de reducción | Troque clasificado | Esfuerzo de torsión inmediato máximo soportable | ||||||||
kg.cm | ||||||||||||
28 | 1 | 3.7/1 | 5.2/1 | 6,0 | 15,0 | |||||||
34 | 2 | 14/1 | 19/1 | 27/1 | 10,0 | 30,0 | ||||||
40 | 3 | 51/1 | 71/1 | 100/1 | 139/1 | 20,0 | 40,0 | |||||
46 | 4 | 189/1 | 264/1 | 369/1 | 516/1 | 721/1 | 25,0 | 50,0 |
Funcionamiento del motor:
MODELO |
RATIO DE REDUCCIÓN | VOLTAJE | NINGUNA CARGA | EN LA EFICACIA MÁXIMA | PARADA | |||||||
RANGO DE OPERACIÓN | NOMINAL | VELOCIDAD | ACTUAL | VELOCIDAD | ACTUAL | ESFUERZO DE TORSIÓN | SALIDA | ESFUERZO DE TORSIÓN | ACTUAL | |||
V | RPM | A | RPM | A | kg.cm | W | kg.cm | A | ||||
36PA-2-555-27-12310 | 27/1 | 5.0~13.0 | 12,0 | 310 | 0,36 | 264 | 2,6 | 6 | 16,25 | 40,8 | 15,8 | |
36PA-2-555-51-12165 | 51/1 | 5.0~13.0 | 12,0 | 165 | 0,38 | 143 | 2,4 | 10 | 14,67 | 77,1 | 15,8 | |
36PA-2-555-189-1245 | 189/1 | 5.0~13.0 | 12,0 | 45 | 0,4 | 40 | 1,9 | 25 | 10,26 | 261,9 | 15,8 | |
36PA-2-555-721-12165 | 721/1 | 5.0~13.0 | 12,0 | 10 | 0,4 | 9,6 | 0,87 | 30 | 2,95 | 885 | 14,2 |
El eje y el funcionamiento del motor tal como voltaje y velocidad pueden ser por encargo.
Aquí ató espec. del pdf.
FAQ
Q: ¿Cuál es la capacidad por mes?
A: Sobre un millón pedazos por el mes para toda la serie del motor de DC.
Q: ¿Dónde está su planta?
A: Localizado en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China.
Q: ¿Cuánto tiempo es la entrega [el producir] y el envío?
A: Entregue el tiempo depende de la cantidad que usted pide. tarda generalmente 15-25 días laborables.
Q: Mi paquete tiene productos que falta. ¿Qué puedo hacer?
A: Entre en contacto con por favor nuestro equipo de ayuda y confirmaremos su orden con el contenido del paquete. Nos disculpamos por cualquier inconveniencia.
Q: ¿Qué clase de motores que usted puede proporcionar?
A: Por ahora, proveemos principalmente de los motores cepillados de la C.C. del imán permanente (motores incluyendo de la vibración, los motores de la C.C. de la baja tensión y los motores de alto voltaje de la C.C.) la gama del diámetro en motor de la C.C. de 4~42m m, de 24-42m m y también motores sin cepillo del engranaje del tamaño de Dia6~80mm.
Q: ¿Puede usted enviarme una lista de precios?
A: Para todos nuestros motores, se modifican para requisitos particulares basaron en diversos requisitos como curso de la vida, ruido, voltaje, y el eje etc. El precio también varía según cantidad anual. Es tan realmente difícil que proporcionemos una lista de precios. Si usted puede compartir sus requisitos detallados y cantidad anual, veremos qué oferta podemos proporcionar.